*3차 대회(프로 최강전)는 코로나19 확산에 따른 무관중 경기 실시
구분 | 금액 |
---|---|
우승 | 8,000,000 |
준우승 | 5,000,000 |
공동 3위(2개팀) | 각 1,500,000 |
MVP | 1,000,000 |
2점 슛 콘테스트우승 | 1,000,000 |
*2차 대회는 코로나19 확산에 따른 무관중 경기 실시
구분 | 금액 |
---|---|
우승 | 2,500,000 |
준우승 | 1,500,000 |
MVP | 1,000,000 |
2점 슛 콘테스트우승 | 1,000,000 |
*1차 대회는 코로나19 확산에 따른 무관중 경기 실시
구분 | 금액 |
---|---|
우승 | 2,500,000 |
준우승 | 1,500,000 |
MVP | 1,000,000 |
2점 슛 콘테스트우승 | 1,000,000 |