신한은행
인천
정상혁
용운호
최윤아
아베 마유미, 이경은, 김동욱


정규리그
총 6 회
챔피언결정전
총 7 회
통합우승
총 6 회
| G | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 7 | - | 39.7 | 27.7 | 78.4 | 12.60 | 24.60 | 37.10 | 17.10 | 4.90 | 1.90 | 11.60 | 19.60 | 60.00 |
| G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 7 | 1400:0 | 112-282 | 46-166 | 58-74 | 88 | 172 | 260 | 120 | 34 | 13 | 81 | 137 | 420 |
득점
홍유순
3점슛
고나연
리바운드
김진영
어시스트
신지현
블록슛
홍유순
자유투
신이슬
2점슛
홍유순
공헌도
홍유순
