신한은행
인천
정상혁
용운호
최윤아
아베 마유미, 이경은, 김동욱


정규리그
총 6 회
챔피언결정전
총 7 회
통합우승
총 6 회
| G | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 23 | - | 42.8 | 27.3 | 68.4 | 11.90 | 24.20 | 36.00 | 17.70 | 5.20 | 2.00 | 12.60 | 19.30 | 62.20 |
| G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 23 | 4675:0 | 396-925 | 150-550 | 188-275 | 273 | 556 | 829 | 407 | 119 | 47 | 290 | 443 | 1430 |
득점
신이슬
3점슛
신이슬
리바운드
김진영
어시스트
신지현
블록슛
신이슬
자유투
신이슬
2점슛
홍유순
공헌도
신이슬
