신한은행
인천
정상혁
용운호
최윤아
아베 마유미, 이경은, 김동욱


정규리그
총 6 회
챔피언결정전
총 7 회
통합우승
총 6 회
| G | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 16 | - | 42.7 | 26.7 | 71.1 | 12.60 | 25.20 | 37.80 | 17.80 | 5.00 | 2.10 | 12.10 | 19.60 | 63.10 |
| G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 16 | 3275:0 | 286-670 | 99-371 | 140-197 | 202 | 403 | 605 | 285 | 80 | 34 | 194 | 314 | 1009 |
득점
신이슬
3점슛
신이슬
리바운드
김진영
어시스트
신지현
블록슛
신이슬
자유투
신이슬
2점슛
홍유순
공헌도
홍유순
