BNK부산은행
부산
김성주
강상길
박정은
이종애, 변연하, 김영화


정규리그
총 0 회
챔피언결정전
총 1 회
통합우승
총 0 회
| G | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 15 | - | 40.0 | 33.1 | 75.1 | 9.70 | 24.10 | 33.90 | 15.20 | 4.50 | 2.00 | 7.90 | 17.50 | 62.60 |
| G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 15 | 3000:0 | 253-633 | 99-299 | 136-181 | 146 | 362 | 508 | 228 | 67 | 30 | 119 | 263 | 939 |
득점
김소니아
3점슛
안혜지
리바운드
김소니아
어시스트
안혜지
블록슛
김도연
자유투
박혜진
2점슛
김소니아
공헌도
김소니아
