선수상세정보
        		
        
			
			
                
                    
                        
                        
                            No.11 박정은
                            [삼성생명 블루밍스]
                        
                     
                    
                        프로필
                         
                            
                                - 포지션 - F
 - 신장 - 180 cm
 - 생년월일 - 1977.01.14
 - 출신학교 - 동주여자고등학교
 
                            
                         
                     	
					
						
                        특기사항
						 
							
								- ► 2012~2013시즌 미디어스타상
► 제16회 FIBA 세계여자농구선수권대회 출전 (2010. 8위)
► 제16회 아시아경기대회 출전 (2010. 준우승) 
► 2009~2010시즌 3득점상, 1라운드 MVP 
► 2008~2009시즌 BEST 5, 3득점상, 3라운드 MVP 
► 제29회 베이징 올림픽 (2008. 8위)
► 2007~2008시즌 3득점상
► 2007겨울리그 BEST 5
► 제22회 FIBA 아시아여자농구선수권대회 출전 (2007. 우승)
► 2005여름리그 BEST 5, 우수수비선수상
► 2005 WKBL 올스타전 MVP
► 제20회 아시아선수권 대회 겸 제28회 아테네올림픽 예선대회 출전(2004)
► 제28회 아테네 올림픽 출전 (2004. 12위)
► 2004겨울리그 BEST 5
► 2004 WKBL 올스타전 중부선발
► 제20회 아시아여자농구선수권대회 출전 (2004. 3위)
► 제14회 세계여자농구선수권대회 (중국) 4위
► 제14회 아시아경기대회 출전 (2002. 준우승)
► 2002겨울리그 BEST 5
► 2001겨울리그 BEST 5
► 2000겨울리그 스틸상, BEST 5
► 제 27회 시드니 올림픽 (2000. 4위)
► 2000여름리그 3점야투상, BEST 5
► 1999겨울리그 모범선수상 
► 제18회 아시아농구선수권대회 출전 (1999. 우승).
► 1999여름리그 스틸상, BEST 5
► 제13회 세계여자농구선수권대회 (1998. 13위)
► 제13회 아시아경기대회(1998. 3위)
► 제2회 동아시아대회 출전(1997.우승)
► 제17회 아시아여자농구선수권대회 출전 (1996. 우승) 
► 26회 애틀란타 올림픽 (1996. 10위)
► 제16회 아사아여자농구선수권대회 출전 (1995. 준우승) 
							
                         
						
                     
					
                    
                    선수리스트
                 
             
			
            
			
				
				
 
				
								통산기록
			
			   통산평균기록
               
                    
                        상세 정보 테이블
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 시즌 | 
                                팀명 | 
                                G | 
                                MPG | 
                                2P% | 
                                3P% | 
                                FT% | 
                                REBOUNDS | 
                                APG | 
                                SPG | 
                                BPG | 
                                TO | 
                                PF | 
                                PPG | 
                            
                            
                                | OFF | 
                                DEF | 
                                TOT | 
                            
                        
                        
						
							
								| 2012-2013 | 
								삼성생명 | 
								31 | 
								34:46 | 
								29.1 | 
								31.9 | 
								73.1 | 
								1.2 | 
								2.9 | 
								4.1 | 
								3.2 | 
								1.4 | 
								0.7 | 
								1.7 | 
								2.6 | 
								9.7 | 
							
						
							
								| 2011-2012 | 
								삼성생명 | 
								38 | 
								36:16 | 
								42.4 | 
								23.9 | 
								78.5 | 
								1.7 | 
								3.9 | 
								5.6 | 
								4.6 | 
								1.1 | 
								0.4 | 
								1.6 | 
								2.8 | 
								10.5 | 
							
						
							
								| 2010-2011 | 
								삼성생명 | 
								27 | 
								34:54 | 
								36.0 | 
								34.0 | 
								68.7 | 
								1.6 | 
								3.6 | 
								5.1 | 
								4.5 | 
								1.2 | 
								0.4 | 
								2.4 | 
								2.0 | 
								12.6 | 
							
						
							
								| 2009-2010 | 
								삼성생명 | 
								36 | 
								37:25 | 
								42.5 | 
								34.7 | 
								82.7 | 
								2.1 | 
								3.6 | 
								5.7 | 
								4.2 | 
								1.1 | 
								0.4 | 
								2.3 | 
								2.6 | 
								17.4 | 
							
						
							
								| 2008-2009 | 
								삼성생명 | 
								37 | 
								37:29 | 
								41.2 | 
								33.5 | 
								75.7 | 
								2.9 | 
								4.7 | 
								7.6 | 
								5.0 | 
								1.1 | 
								0.5 | 
								2.2 | 
								2.4 | 
								16.1 | 
							
						
							
								| 2007-2008 | 
								삼성생명 | 
								34 | 
								30:52 | 
								34.8 | 
								33.8 | 
								80.5 | 
								2.3 | 
								3.2 | 
								5.4 | 
								2.6 | 
								0.9 | 
								0.5 | 
								1.2 | 
								2.4 | 
								10.8 | 
							
						
							
								| 2007겨울 | 
								삼성생명 | 
								20 | 
								35:16 | 
								42.6 | 
								32.6 | 
								79.5 | 
								2.3 | 
								2.7 | 
								5.0 | 
								4.0 | 
								1.4 | 
								0.4 | 
								1.5 | 
								2.9 | 
								11.9 | 
							
						
							
								| 2006여름 | 
								삼성생명 | 
								14 | 
								38:07 | 
								47.4 | 
								33.3 | 
								73.7 | 
								2.5 | 
								2.9 | 
								5.4 | 
								2.6 | 
								1.6 | 
								0.6 | 
								2.2 | 
								1.9 | 
								13.8 | 
							
						
							
								| 2006겨울 | 
								삼성생명 | 
								20 | 
								39:17 | 
								39.3 | 
								25.2 | 
								87.2 | 
								1.8 | 
								3.7 | 
								5.5 | 
								4.7 | 
								0.9 | 
								0.3 | 
								1.8 | 
								2.5 | 
								11.8 | 
							
						
							
								| 2005여름 | 
								삼성생명 | 
								20 | 
								39:04 | 
								44.7 | 
								34.8 | 
								70.2 | 
								1.4 | 
								3.1 | 
								4.5 | 
								3.2 | 
								1.3 | 
								1.7 | 
								2.2 | 
								2.5 | 
								15.0 | 
							
						
							
								| 2005겨울 | 
								삼성생명 | 
								20 | 
								35:11 | 
								39.7 | 
								29.5 | 
								75.5 | 
								1.4 | 
								3.2 | 
								4.6 | 
								3.3 | 
								1.4 | 
								0.1 | 
								1.8 | 
								2.2 | 
								14.3 | 
							
						
							
								| 2004겨울 | 
								삼성생명 | 
								20 | 
								37:33 | 
								46.8 | 
								35.5 | 
								72.4 | 
								2.0 | 
								3.4 | 
								5.3 | 
								3.1 | 
								1.6 | 
								0.6 | 
								1.9 | 
								2.7 | 
								12.7 | 
							
						
							
								| 2003여름 | 
								삼성생명 | 
								19 | 
								33:54 | 
								45.9 | 
								46.5 | 
								75.0 | 
								3.0 | 
								4.6 | 
								7.6 | 
								2.8 | 
								1.6 | 
								1.0 | 
								1.5 | 
								2.4 | 
								13.5 | 
							
						
							
								| 2003겨울 | 
								삼성생명 | 
								20 | 
								34:11 | 
								54.2 | 
								38.3 | 
								76.0 | 
								1.3 | 
								4.1 | 
								5.4 | 
								4.6 | 
								1.7 | 
								0.3 | 
								1.7 | 
								2.2 | 
								14.1 | 
							
						
							
								| 2002여름 | 
								삼성생명 | 
								15 | 
								35:33 | 
								48.4 | 
								33.3 | 
								75.8 | 
								1.4 | 
								2.7 | 
								4.1 | 
								3.9 | 
								1.3 | 
								0.1 | 
								1.7 | 
								2.5 | 
								14.3 | 
							
						
							
								| 2002겨울 | 
								삼성생명 | 
								25 | 
								36:48 | 
								43.6 | 
								31.8 | 
								73.8 | 
								2.4 | 
								1.6 | 
								4.1 | 
								2.8 | 
								2.0 | 
								0.2 | 
								1.8 | 
								2.6 | 
								12.6 | 
							
						
							
								| 2001여름 | 
								삼성생명 | 
								23 | 
								36:00 | 
								42.7 | 
								32.6 | 
								63.6 | 
								1.9 | 
								2.8 | 
								4.7 | 
								2.9 | 
								1.8 | 
								0.4 | 
								1.4 | 
								2.7 | 
								14.4 | 
							
						
							
								| 2001겨울 | 
								삼성생명 | 
								10 | 
								38:14 | 
								46.4 | 
								33.3 | 
								76.5 | 
								3.1 | 
								4.8 | 
								7.9 | 
								4.1 | 
								2.6 | 
								0.5 | 
								2.2 | 
								2.3 | 
								16.1 | 
							
						
							
								| 2000여름 | 
								삼성생명 | 
								20 | 
								33:09 | 
								43.8 | 
								44.9 | 
								70.3 | 
								2.1 | 
								3.4 | 
								5.5 | 
								2.9 | 
								1.8 | 
								0.5 | 
								1.7 | 
								2.5 | 
								15.9 | 
							
						
							
								| 2000겨울 | 
								삼성생명 | 
								8 | 
								33:05 | 
								46.3 | 
								37.5 | 
								81.0 | 
								1.8 | 
								2.5 | 
								4.3 | 
								2.1 | 
								2.5 | 
								0.4 | 
								2.4 | 
								3.0 | 
								12.9 | 
							
						
							
								| 1999여름 | 
								삼성생명 | 
								15 | 
								34:56 | 
								50.8 | 
								45.0 | 
								89.1 | 
								3.4 | 
								3.6 | 
								7.0 | 
								4.5 | 
								3.1 | 
								0.9 | 
								1.9 | 
								3.4 | 
								17.1 | 
							
						
							
								| 1999겨울 | 
								삼성생명 | 
								5 | 
								34:03 | 
								67.6 | 
								18.2 | 
								0.0 | 
								2.8 | 
								4.2 | 
								7.0 | 
								3.2 | 
								1.6 | 
								0.8 | 
								2.6 | 
								2.4 | 
								10.4 | 
							
						
							
								| 1998여름 | 
								삼성생명 | 
								8 | 
								39:18 | 
								41.0 | 
								44.0 | 
								60.9 | 
								2.4 | 
								5.1 | 
								7.5 | 
								1.6 | 
								1.8 | 
								1.1 | 
								2.3 | 
								3.1 | 
								14.4 | 
							
						
							
								| 1998친선 | 
								삼성생명 | 
								1 | 
								22:17 | 
								50.0 | 
								0.0 | 
								50.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								0.0 | 
								3.0 | 
								1.0 | 
								0.0 | 
								1.0 | 
								2.0 | 
								5.0 | 
							
						
                        
                        
						
						
							| 합계 | 
							486 | 
							35:47 | 
							43.0 | 
							33.4 | 
							75.9 | 
							2.0 | 
							3.5 | 
							5.5 | 
							3.7 | 
							1.5 | 
							0.5 | 
							1.9 | 
							2.5 | 
							13.5 | 
						
						
						
							| PLAYOFF | 
							107 | 
							36:28 | 
							39.2 | 
							32.3 | 
							74.9 | 
							2.1 | 
							3.0 | 
							5.1 | 
							3.1 | 
							1.2 | 
							0.4 | 
							2.0 | 
							2.7 | 
							12.2 | 
						
						
                        
                    
                 
                
                통산합계기록
               
                    
                        상세 정보 테이블
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                            
                                | 시즌 | 
                                팀명 | 
                                G | 
                                MIN | 
                                FGM-A | 
                                3PM-A | 
                                FTM-A | 
                                REBOUNDS | 
                                AST | 
                                STL | 
                                BLK | 
                                TO | 
                                PF | 
                                PTS | 
                            
                            
                                | OFF | 
                                DEF | 
                                TOT | 
                            
                        
                        
						
						
							| 2012-2013 | 
							삼성생명 | 
							31 | 
							1078:13 | 
							39-134 | 
							68-213 | 
							19-26 | 
							36 | 
							91 | 
							127 | 
							98 | 
							43 | 
							21 | 
							53 | 
							80 | 
							301 | 
						
						
						
							| 2011-2012 | 
							삼성생명 | 
							38 | 
							1378:28 | 
							86-203 | 
							58-243 | 
							51-65 | 
							63 | 
							149 | 
							212 | 
							175 | 
							41 | 
							14 | 
							61 | 
							105 | 
							397 | 
						
						
						
							| 2010-2011 | 
							삼성생명 | 
							27 | 
							942:22 | 
							64-178 | 
							55-162 | 
							46-67 | 
							42 | 
							96 | 
							138 | 
							122 | 
							32 | 
							12 | 
							64 | 
							54 | 
							339 | 
						
						
						
							| 2009-2010 | 
							삼성생명 | 
							36 | 
							1347:16 | 
							110-259 | 
							107-308 | 
							86-104 | 
							75 | 
							130 | 
							205 | 
							151 | 
							38 | 
							14 | 
							83 | 
							93 | 
							627 | 
						
						
						
							| 2008-2009 | 
							삼성생명 | 
							37 | 
							1386:57 | 
							115-279 | 
							95-284 | 
							81-107 | 
							106 | 
							174 | 
							280 | 
							186 | 
							39 | 
							18 | 
							83 | 
							90 | 
							596 | 
						
						
						
							| 2007-2008 | 
							삼성생명 | 
							34 | 
							1049:42 | 
							49-141 | 
							79-234 | 
							33-41 | 
							77 | 
							107 | 
							184 | 
							87 | 
							31 | 
							16 | 
							40 | 
							82 | 
							368 | 
						
						
						
							| 2007겨울 | 
							삼성생명 | 
							20 | 
							705:27 | 
							60-141 | 
							29-89 | 
							31-39 | 
							46 | 
							54 | 
							100 | 
							79 | 
							28 | 
							7 | 
							30 | 
							58 | 
							238 | 
						
						
						
							| 2006여름 | 
							삼성생명 | 
							14 | 
							533:43 | 
							45-95 | 
							25-75 | 
							28-38 | 
							35 | 
							40 | 
							75 | 
							37 | 
							22 | 
							8 | 
							31 | 
							27 | 
							193 | 
						
						
						
							| 2006겨울 | 
							삼성생명 | 
							20 | 
							785:51 | 
							57-145 | 
							27-107 | 
							41-47 | 
							36 | 
							74 | 
							110 | 
							94 | 
							18 | 
							6 | 
							36 | 
							49 | 
							236 | 
						
						
						
							| 2005여름 | 
							삼성생명 | 
							20 | 
							781:35 | 
							63-141 | 
							47-135 | 
							33-47 | 
							28 | 
							62 | 
							90 | 
							64 | 
							25 | 
							33 | 
							44 | 
							50 | 
							300 | 
						
						
						
							| 2005겨울 | 
							삼성생명 | 
							20 | 
							703:42 | 
							48-121 | 
							51-173 | 
							37-49 | 
							27 | 
							64 | 
							91 | 
							66 | 
							28 | 
							2 | 
							36 | 
							43 | 
							286 | 
						
						
						
							| 2004겨울 | 
							삼성생명 | 
							20 | 
							751:03 | 
							58-124 | 
							39-110 | 
							21-29 | 
							39 | 
							67 | 
							106 | 
							61 | 
							31 | 
							11 | 
							38 | 
							53 | 
							254 | 
						
						
						
							| 2003여름 | 
							삼성생명 | 
							19 | 
							644:15 | 
							68-148 | 
							33-71 | 
							21-28 | 
							57 | 
							88 | 
							145 | 
							54 | 
							30 | 
							18 | 
							28 | 
							45 | 
							256 | 
						
						
						
							| 2003겨울 | 
							삼성생명 | 
							20 | 
							683:59 | 
							77-142 | 
							36-94 | 
							19-25 | 
							26 | 
							81 | 
							107 | 
							91 | 
							33 | 
							6 | 
							33 | 
							43 | 
							281 | 
						
						
						
							| 2002여름 | 
							삼성생명 | 
							15 | 
							533:15 | 
							60-124 | 
							23-69 | 
							25-33 | 
							21 | 
							40 | 
							61 | 
							58 | 
							20 | 
							2 | 
							25 | 
							37 | 
							214 | 
						
						
						
							| 2002겨울 | 
							삼성생명 | 
							25 | 
							920:05 | 
							61-140 | 
							49-154 | 
							45-61 | 
							61 | 
							41 | 
							102 | 
							71 | 
							51 | 
							6 | 
							45 | 
							65 | 
							314 | 
						
						
						
							| 2001여름 | 
							삼성생명 | 
							23 | 
							828:11 | 
							61-143 | 
							60-184 | 
							28-44 | 
							43 | 
							65 | 
							108 | 
							67 | 
							42 | 
							8 | 
							32 | 
							61 | 
							330 | 
						
						
						
							| 2001겨울 | 
							삼성생명 | 
							10 | 
							382:21 | 
							39-84 | 
							19-57 | 
							26-34 | 
							31 | 
							48 | 
							79 | 
							41 | 
							26 | 
							5 | 
							22 | 
							23 | 
							161 | 
						
						
						
							| 2000여름 | 
							삼성생명 | 
							20 | 
							663:01 | 
							74-169 | 
							48-107 | 
							26-37 | 
							42 | 
							68 | 
							110 | 
							58 | 
							35 | 
							10 | 
							34 | 
							49 | 
							318 | 
						
						
						
							| 2000겨울 | 
							삼성생명 | 
							8 | 
							264:46 | 
							25-54 | 
							12-32 | 
							17-21 | 
							14 | 
							20 | 
							34 | 
							17 | 
							20 | 
							3 | 
							19 | 
							24 | 
							103 | 
						
						
						
							| 1999여름 | 
							삼성생명 | 
							15 | 
							524:11 | 
							67-132 | 
							27-60 | 
							41-46 | 
							51 | 
							54 | 
							105 | 
							67 | 
							47 | 
							14 | 
							28 | 
							51 | 
							256 | 
						
						
						
							| 1999겨울 | 
							삼성생명 | 
							5 | 
							170:16 | 
							23-34 | 
							2-11 | 
							0-2 | 
							14 | 
							21 | 
							35 | 
							16 | 
							8 | 
							4 | 
							13 | 
							12 | 
							52 | 
						
						
						
							| 1998여름 | 
							삼성생명 | 
							8 | 
							314:24 | 
							34-83 | 
							11-25 | 
							14-23 | 
							19 | 
							41 | 
							60 | 
							13 | 
							14 | 
							9 | 
							18 | 
							25 | 
							115 | 
						
						
						
							| 1998친선 | 
							삼성생명 | 
							1 | 
							22:17 | 
							2-4 | 
							0-0 | 
							1-2 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							3 | 
							1 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							5 | 
						
						
                        
                        
						
						
							| 합계 | 
							486 | 
							17395:20 | 
							1385-3218 | 
							1000-2997 | 
							770-1015 | 
							989 | 
							1675 | 
							2664 | 
							1776 | 
							703 | 
							247 | 
							897 | 
							1221 | 
							6540 | 
						
						
						
							| PLAYOFF | 
							107 | 
							3903:19 | 
							279-711 | 
							185-572 | 
							191-255 | 
							226 | 
							316 | 
							542 | 
							333 | 
							133 | 
							47 | 
							211 | 
							291 | 
							1304 |