BNK부산은행
부산
김성주
강상길
박정은
이종애, 변연하, 김영화


정규리그
총 0 회
챔피언결정전
총 1 회
통합우승
총 0 회
| G | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 30 | - | 39.7 | 31.4 | 79.0 | 9.90 | 22.80 | 32.70 | 15.90 | 5.20 | 2.00 | 7.90 | 19.00 | 62.70 |
| G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 30 | 6125:0 | 505-1272 | 198-631 | 278-352 | 297 | 683 | 980 | 476 | 156 | 61 | 238 | 569 | 1882 |
득점
김소니아
3점슛
안혜지
리바운드
김소니아
어시스트
안혜지
블록슛
김도연
자유투
박혜진
2점슛
김소니아
공헌도
김소니아
