BNK부산은행
부산
김성주
노종근
박정은
이종애, 변연하, 김영화


정규리그
총 0 회
챔피언결정전
총 1 회
통합우승
총 0 회
| G | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 1 | - | 44.7 | 35.7 | 80.0 | 9.00 | 26.00 | 35.00 | 20.00 | 9.00 | 2.00 | 12.00 | 17.00 | 65.00 |
| G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 1 | 200:0 | 21-47 | 5-14 | 8-10 | 9 | 26 | 35 | 20 | 9 | 2 | 12 | 17 | 65 |
득점
김소니아
3점슛
김정은
리바운드
박혜진
어시스트
안혜지
블록슛
박혜진
자유투
박혜진
2점슛
안혜지
공헌도
박혜진
