신한은행
인천
정상혁
서동철
최윤아
아베 마유미, 이경은, 김동욱


정규리그
총 6 회
챔피언결정전
총 7 회
통합우승
총 6 회
| G | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 30 | - | 43.6 | 27.6 | 71.8 | 11.40 | 25.40 | 36.80 | 17.80 | 5.10 | 2.00 | 12.40 | 18.70 | 62.50 |
| G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 30 | 6075:0 | 500-1148 | 207-750 | 254-354 | 343 | 762 | 1105 | 535 | 153 | 60 | 372 | 562 | 1875 |
득점
신이슬
3점슛
신이슬
리바운드
홍유순
어시스트
김지영
블록슛
김진영
자유투
신지현
2점슛
홍유순
공헌도
신이슬
