신한은행
인천
정상혁
용운호
최윤아
아베 마유미, 이경은, 김동욱


정규리그
총 6 회
챔피언결정전
총 7 회
통합우승
총 6 회
| G | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 19 | - | 42.4 | 27.1 | 68.6 | 12.40 | 24.80 | 37.20 | 17.70 | 5.20 | 1.90 | 12.10 | 19.30 | 62.60 |
| G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 19 | 3875:0 | 333-785 | 122-450 | 157-229 | 235 | 472 | 707 | 336 | 99 | 36 | 229 | 366 | 1189 |
득점
신이슬
3점슛
신이슬
리바운드
김진영
어시스트
신지현
블록슛
신이슬
자유투
신이슬
2점슛
홍유순
공헌도
신이슬
