우리은행
아산
정진완
이정섭
위성우
임영희,전주원


정규리그
총 15 회
챔피언결정전
총 12 회
통합우승
총 10 회
| G | MPG | 2P% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 30 | - | 40.2 | 27.9 | 69.5 | 9.90 | 24.70 | 34.60 | 12.60 | 6.50 | 2.40 | 8.70 | 18.90 | 59.80 |
| G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||
| 30 | 6025:0 | 416-1034 | 241-865 | 239-344 | 297 | 742 | 1039 | 379 | 194 | 72 | 260 | 567 | 1794 |
득점
김단비
3점슛
오니즈카 아야노
리바운드
김단비
어시스트
김단비
블록슛
김단비
자유투
이명관
2점슛
김단비
공헌도
김단비
