본문내용보기 메뉴바로가기

No.11 강이슬 [KB스타즈]

선수 상세정보
포지션 F 신장 180cm
생년월일 1994.04.05 출신학교 삼천포여자고등학교

시즌평균기록

상세기록
팀명
KB스타즈
PlayOff
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
26 37:06 0.415 0.379 0.861 7.1 2.4 0.9 0.4 2.5 2.829 18.19
7 37:29 0.268 0.216 0.947 5.6 2.0 0.7 0.4 1.4 3.0 10.4

통산평균기록

상세기록
시즌
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
KB스타즈 29 31:19 0.402 0.355 0.785 5.69 2.17 0.86 0.41 1.79 2.34 14.90
KB스타즈 29 34:18 0.420 0.299 0.884 6.59 2.69 0.72 0.24 2.41 2.79 15.24
KB스타즈 28 33:07 0.459 0.429 0.837 5.32 2.93 1.18 0.25 2.61 2.43 18.04
하나원큐 26 37:06 0.415 0.379 0.861 7.12 2.42 0.92 0.38 2.54 2.77 18.19
하나원큐 26 35:56 0.444 0.379 0.810 4.62 2.27 1.23 0.27 2.42 2.35 16.85
하나원큐 35 32:59 0.421 0.376 0.843 4.51 1.49 0.83 0.11 2.20 2.46 13.94
하나원큐 35 33:49 0.394 0.411 0.880 3.71 1.97 1.54 0.17 2.31 2.54 15.94
하나원큐 35 36:00 0.389 0.358 0.739 4.31 2.46 1.23 0.31 2.49 2.11 13.29
하나원큐 35 29:38 0.280 0.356 0.771 3.43 0.97 0.66 0.09 1.54 2.37 8.97
하나원큐 35 29:55 0.403 0.470 0.786 3.57 0.49 0.83 0.37 1.06 1.80 11.34
하나원큐 24 08:56 0.538 0.276 0.800 1.54 0.29 0.38 0.08 0.38 0.88 2.33
하나원큐 8 06:06 0.400 0.250 0.500 1.13 0.00 0.50 0.13 0.50 0.00 1.00
345 30:57 0.408 0.381 0.825 1.14 3.32 0.94 0.24 1.95 2.22 13.26
18 30:52 0.385 0.267 0.955 1.06 2.89 0.67 0.22 1.22 2.83 11.28

특기사항

► FIBA 세계여자농구선수권대회 출전(2014년)
► 제36회 윌리엄존스컵 3위(2014년)
► U19 세계여자농구선수권대회 출전(2013년)
► 2014~2015시즌 3점 야투상
► 2014~2015시즌 3득점상
► 2014~2015시즌 정규리그 MIP
► 2014~2015시즌 1라운드 MIP
► 2013~2014시즌 7라운드 MIP