포지션 F | 신장 180cm |
생년월일 1990.02.27 | 출신학교 명신여자고등학교 |
팀명 |
---|
우리은행 |
게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36:31 | 0.468 | 0.320 | 0.773 | 9.2 | 4.8 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.929 | 18.53 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
합계 |
PLAYOFF |
팀명 | 게임수 | 출전시간 | 2점슛 성공률 | 3점슛 성공률 | 자유투 성공률 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 파울 | 평균득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우리은행 | 12 | 37:17 | 0.445 | 0.273 | 0.754 | 9.75 | 4.08 | 2.17 | 1.75 | 3.00 | 2.25 | 22.33 |
우리은행 | 29 | 35:19 | 0.449 | 0.304 | 0.788 | 9.03 | 5.03 | 1.72 | 1.21 | 3.10 | 3.14 | 18.38 |
우리은행 | 30 | 31:55 | 0.512 | 0.369 | 0.768 | 8.77 | 6.10 | 1.53 | 1.30 | 3.03 | 2.97 | 17.17 |
신한은행 | 24 | 35:41 | 0.460 | 0.295 | 0.789 | 8.75 | 4.13 | 1.21 | 1.79 | 2.04 | 2.88 | 19.33 |
신한은행 | 30 | 36:31 | 0.468 | 0.320 | 0.773 | 9.17 | 4.80 | 1.30 | 1.30 | 2.10 | 2.90 | 18.53 |
신한은행 | 27 | 35:24 | 0.402 | 0.278 | 0.768 | 5.56 | 4.70 | 0.70 | 1.26 | 2.78 | 2.19 | 12.30 |
신한은행 | 28 | 34:22 | 0.424 | 0.237 | 0.755 | 6.25 | 5.89 | 1.11 | 0.79 | 3.75 | 2.04 | 15.32 |
신한은행 | 35 | 35:17 | 0.434 | 0.243 | 0.760 | 5.51 | 4.89 | 2.09 | 0.80 | 3.06 | 2.54 | 11.60 |
신한은행 | 35 | 35:05 | 0.410 | 0.298 | 0.793 | 6.46 | 4.23 | 1.97 | 1.43 | 3.11 | 2.11 | 14.71 |
신한은행 | 35 | 36:00 | 0.421 | 0.299 | 0.638 | 4.49 | 3.60 | 1.80 | 0.74 | 2.94 | 2.20 | 12.26 |
신한은행 | 35 | 35:49 | 0.406 | 0.314 | 0.780 | 6.63 | 2.94 | 1.20 | 1.11 | 1.94 | 2.23 | 13.37 |
신한은행 | 33 | 32:07 | 0.392 | 0.318 | 0.722 | 4.70 | 2.52 | 0.85 | 0.73 | 1.48 | 2.42 | 10.36 |
신한은행 | 35 | 34:03 | 0.396 | 0.284 | 0.770 | 5.51 | 3.29 | 1.31 | 1.26 | 2.06 | 2.49 | 12.71 |
신한은행 | 39 | 34:33 | 0.521 | 0.333 | 0.779 | 5.74 | 3.59 | 0.90 | 1.03 | 1.72 | 2.67 | 16.00 |
신한은행 | 28 | 30:31 | 0.431 | 0.390 | 0.835 | 5.57 | 2.57 | 1.21 | 1.29 | 1.86 | 2.71 | 13.50 |
신한은행 | 34 | 23:20 | 0.434 | 0.200 | 0.893 | 3.47 | 2.18 | 0.68 | 0.59 | 0.79 | 2.50 | 6.91 |
신한은행 | 31 | 09:07 | 0.425 | 0.240 | 0.821 | 1.81 | 0.45 | 0.29 | 0.39 | 0.45 | 1.26 | 3.52 |
신한은행 | 8 | 02:06 | 0.375 | 0.000 | 0.667 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
528 | 31:52 | 0.441 | 0.300 | 0.776 | 2.00 | 4.00 | 1.26 | 1.05 | 2.23 | 2.41 | 13.36 | |
51 | 32:40 | 0.463 | 0.321 | 0.756 | 1.76 | 3.94 | 1.57 | 1.24 | 1.90 | 2.75 | 14.76 |
► FIBA 아시아선수권대회 출전(2015년)
► 제37회 윌리엄존스컵 우승(2015년)
► 아시안게임 우승(2014년)
► 2014~2015시즌 윤덕주상
► 2014~2015시즌 블록상
► 2014~2015시즌 리바운드상
► 2014~2015시즌 득점상(기록)
► 2014~2015시즌 베스트 5
► 2014~2015시즌 1라운드 MVP
► 제25회 아시아농구 선수권대회 출전(대한민국 2위)(2013)
► 2012~2013시즌 7라운드 MVP
► 2011~2012시즌 미디어스타상, BEST 5
► 2011~2012시즌 3라운드, 7라운드 MVP
► 제24회 FIBA ASIA 여자농구선수권대회 출전(일본.나가사키) 준우승
► 2010~2011시즌 BEST 5
► 2010~2011시즌 4라운드 MVP
► 제16회 FIBA 세계여자농구선수권대회(2010.체코) 8위
►제16회 아시아경기대회(2010.광저우) 은메달
► 2009~2010 시즌 2라운드 MIP
► 2010퓨처스리그 득점상, BEST 5, 블록상,
► 2009퓨처스리그 득점상, 스틸상, 블록상, MVP, BEST 5
► 2008퓨처스리그 블록상
►2008 WKBL 신입선수선발회 신한은행 에스버드 1ROUND(전체2순위)