

Player
¼±¼ö»öÀÎ
ÇØ¸®½º(1)
![]() |
»ï¼º»ý¸í ºñÃß¹Ì ![]() |
![]() |
C |
|---|---|---|---|
![]() |
194 cm | ![]() |
1988³â 01¿ù 16ÀÏ |
![]() |
|||
| ½ÃÁð±â·Ï | µæÁ¡ | ¸®¹Ù¿îµå | ¾î½Ã½ºÆ® | °øÇåµµ |
|---|---|---|---|---|
| 12-13 | 19.96 | 11.16 | 2.32 | 35.17 |



| Team | G | MPG | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||||||
| »ï¼º»ý¸í | 25 | 36:04 | 212-451 | 0.470 | 9-38 | 0.237 | 66-105 | 0.629 | 2.3 | 8.8 | 11.2 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 3.0 | 1.9 | 19.96 |
| PlayOff | 8 | 38:40 | 96-178 | 0.539 | 0-9 | 0.000 | 31-50 | 0.620 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 3.5 | 2.3 | 27.9 |

| Year | Team | G | MPG | FG% | 3P% | FT% | REBOUNDS | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||||
| 2012-2013 | »ï¼º»ý¸í | 25 | 36:04 | 0.470 | 0.237 | 0.629 | 2.32 | 8.84 | 11.16 | 2.32 | 1.68 | 1.92 | 2.96 | 1.88 | 19.96 |
| ÇÕ°è | 25 | 36:04 | 0.470 | 0.237 | 0.629 | 2.32 | 8.84 | 11.16 | 2.32 | 1.68 | 1.92 | 2.96 | 1.88 | 19.96 | |
| PlayOff | 8 | 38:40 | 0.513 | 0.000 | 0.620 | 4.50 | 9.13 | 13.63 | 2.13 | 1.13 | 1.13 | 3.50 | 2.25 | 27.88 | |

| Year | Team | G | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REBOUNDS | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF | DEF | TOT | |||||||||||||
| 2012-2013 | »ï¼º»ý¸í | 25 | 901:49 | 212-451 | 9-38 | 66-105 | 58 | 221 | 279 | 58 | 42 | 48 | 74 | 47 | 499 |
| ÇÕ°è | 25 | 901:49 | 212-451 | 9-38 | 66-105 | 58 | 221 | 279 | 58 | 42 | 48 | 74 | 47 | 499 | |
| PlayOff | 8 | 309:25 | 96-187 | 0-9 | 31-50 | 36 | 73 | 109 | 17 | 9 | 9 | 28 | 18 | 223 | |

| ½ÃÁð ÃÖ°í±â·Ï | Åë»êÃÖ°í±â·Ï | |
|---|---|---|
| µæÁ¡ |
38vsKB½ºÅ¸Áî2013.02.03
|
38vsKB½ºÅ¸Áî2013.02.03
|
| 2Á¡½¸ ¼º°ø |
16vsKB½ºÅ¸Áî2013.02.03
|
16vsKB½ºÅ¸Áî2013.02.03
|
| 2Á¡½¸ ½Ãµµ |
30vs½ÅÇÑÀºÇà2013.03.08
|
30vs½ÅÇÑÀºÇà2013.03.08
|
| 3Á¡½¸ ¼º°ø |
2vsKB½ºÅ¸Áî2013.02.16
|
2vsKB½ºÅ¸Áî2013.02.16
|
| 3Á¡½¸ ½Ãµµ |
5vsKB½ºÅ¸Áî2013.02.16
(¿Ü 1°æ±â)
|
5vsKB½ºÅ¸Áî2013.02.16
(¿Ü 1°æ±â)
|
| ÀÚÀ¯Åõ ¼º°ø |
11vs¿ì¸®ÀºÇà2013.02.10
|
11vs¿ì¸®ÀºÇà2013.02.10
|
| ÀÚÀ¯Åõ ½Ãµµ |
12vs¿ì¸®ÀºÇà2013.02.10
(¿Ü 1°æ±â)
|
12vs¿ì¸®ÀºÇà2013.02.10
(¿Ü 1°æ±â)
|
| °ø°Ý ¸®¹Ù¿îµå |
7vs½ÅÇÑÀºÇà2013.03.09
(¿Ü 1°æ±â)
|
7vs½ÅÇÑÀºÇà2013.03.09
(¿Ü 1°æ±â)
|
| ¼öºñ ¸®¹Ù¿îµå |
14vs¿ì¸®ÀºÇà2013.02.07
(¿Ü 1°æ±â)
|
14vs¿ì¸®ÀºÇà2013.02.07
(¿Ü 1°æ±â)
|
| ÃÑ ¸®¹Ù¿îµå |
18vs½ÅÇÑÀºÇà2013.03.09
(¿Ü 1°æ±â)
|
18vs½ÅÇÑÀºÇà2013.03.09
(¿Ü 1°æ±â)
|
| ¾î½Ã½ºÆ® |
5vsKB½ºÅ¸Áî2013.03.03
(¿Ü 2°æ±â)
|
5vsKB½ºÅ¸Áî2013.03.03
(¿Ü 2°æ±â)
|
| ½ºÆ¿ |
4vsÇϳª¿Üȯ2013.01.31
|
4vsÇϳª¿Üȯ2013.01.31
|
| ºí·°½¸ |
6vsKDB»ý¸í2013.01.25
|
6vsKDB»ý¸í2013.01.25
|
| ÃâÀü½Ã°£ |
40:00vs¿ì¸®ÀºÇà2013.03.19
(¿Ü 15°æ±â)
|
40:00vs¿ì¸®ÀºÇà2013.03.19
(¿Ü 15°æ±â)
|