본문내용보기 메뉴바로가기

No.31 진안 [BNK 썸]

선수 상세정보
포지션 C 신장 181cm
생년월일 1996.03.23 출신학교 수원여자고등학교

시즌평균기록

상세기록
팀명
BNK 썸
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
30 36:05 0.467 0.000 0.691 9.9 2.3 0.8 1.0 2.2 3.129 16.67

통산평균기록

상세기록
시즌
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
BNK 썸 30 36:24 0.484 0.000 0.657 10.43 2.70 0.67 0.33 1.90 2.70 17.47
BNK 썸 30 33:00 0.450 0.000 0.604 10.60 1.17 0.83 0.93 1.77 3.33 13.23
BNK 썸 30 33:58 0.498 0.286 0.667 9.37 1.77 0.63 0.93 2.00 3.50 17.07
BNK 썸 30 36:05 0.467 0.000 0.691 9.93 2.30 0.83 1.03 2.23 3.10 16.67
BNK 썸 23 26:29 0.459 0.000 0.488 5.35 1.17 0.65 0.17 1.30 2.52 9.17
OK저축은행 33 18:17 0.476 0.400 0.670 4.36 0.85 0.61 0.45 1.39 2.73 8.64
KDB생명 25 08:24 0.430 0.000 0.576 1.68 0.52 0.32 0.20 0.40 1.56 3.48
KDB생명 26 11:20 0.462 0.000 0.690 2.77 0.46 0.42 0.15 0.73 2.00 4.08
KDB생명 4 02:45 0.417 0.000 0.500 1.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 2.75
231 25:35 0.472 0.200 0.646 2.45 4.46 0.62 0.55 1.48 2.68 11.40
7 36:36 0.455 0.000 0.750 2.29 6.86 1.00 1.00 0.71 4.00 15.71

특기사항