본문내용보기 메뉴바로가기

No.35 김한별 [BNK 썸]

선수 상세정보
포지션 F 신장 178cm
생년월일 1986.11.21 출신학교 인디애나대

시즌평균기록

상세기록
팀명
BNK 썸
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
24 27:49 0.507 0.365 0.648 8.2 4.3 1.2 0.0 1.9 3.329 13.88

통산평균기록

상세기록
시즌
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
BNK 썸 22 24:46 0.557 0.186 0.706 7.36 3.05 0.73 0.32 0.95 3.09 8.00
BNK 썸 26 29:24 0.547 0.370 0.675 8.85 2.27 1.19 0.15 1.42 2.58 13.19
BNK 썸 27 23:39 0.454 0.348 0.754 5.78 3.67 0.63 0.19 1.52 3.00 9.00
삼성생명 24 27:49 0.507 0.365 0.648 8.21 4.25 1.17 0.04 1.92 3.29 13.88
삼성생명 25 33:25 0.417 0.333 0.736 8.76 5.32 1.96 0.28 3.28 3.28 11.96
삼성생명 32 32:55 0.504 0.274 0.762 9.13 3.66 2.00 0.66 2.13 3.19 12.84
삼성생명 30 25:25 0.467 0.260 0.659 5.53 2.77 1.57 0.10 1.83 2.33 7.63
삼성생명 32 18:43 0.477 0.254 0.791 3.00 2.25 1.09 0.25 1.03 2.69 6.44
삼성생명 22 12:08 0.426 0.167 1.000 2.18 1.55 0.45 0.09 0.91 2.36 3.09
삼성생명 33 20:27 0.396 0.264 0.707 3.52 1.79 1.00 0.45 1.30 2.42 5.85
삼성생명 3 09:55 0.385 0.500 0.750 2.33 0.33 0.00 0.00 0.67 2.33 5.33
삼성생명 37 25:25 0.502 0.250 0.740 5.95 2.41 1.62 0.54 1.57 2.89 9.92
삼성생명 27 27:42 0.508 0.220 0.743 6.96 3.11 1.59 0.63 2.15 3.26 12.59
삼성생명 32 26:15 0.510 0.352 0.609 4.97 1.88 1.41 0.28 1.63 3.28 11.03
372 25:10 0.488 0.290 0.711 2.47 3.59 1.28 0.32 1.66 2.89 9.62
42 33:38 0.523 0.325 0.758 2.17 4.62 1.31 0.60 2.12 3.45 16.38

특기사항

► 미국 인디애나 대학 졸업
► 2009년 삼성생명비추미 입단