본문내용보기 메뉴바로가기

No.13 김정은 [하나원큐]

선수 상세정보
포지션 F 신장 179cm
생년월일 1987.09.07 출신학교 온양여자고등학교

시즌평균기록

상세기록
팀명
우리은행
PlayOff
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
17 33:40 0.496 0.337 0.585 5.5 2.8 0.9 0.9 1.5 2.429 13.41
3 34:13 0.529 0.450 0.250 8.0 1.3 2.0 0.7 2.7 3.0 15.3

통산평균기록

상세기록
시즌
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2007겨울
2006여름
2006겨울
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
하나원큐 27 29:09 0.449 0.277 0.615 5.11 2.44 0.74 0.93 1.63 1.81 10.41
우리은행 30 25:56 0.489 0.278 0.674 3.93 2.40 0.77 0.43 0.83 1.60 8.33
우리은행 28 29:05 0.382 0.383 0.667 4.86 1.93 0.96 0.50 1.04 2.50 10.07
우리은행 17 33:40 0.496 0.337 0.585 5.53 2.76 0.94 0.88 1.53 2.41 13.41
우리은행 25 30:39 0.447 0.304 0.650 3.56 2.48 1.20 0.72 1.80 2.12 11.00
우리은행 35 31:48 0.468 0.373 0.855 5.00 2.31 1.06 0.71 1.54 2.51 13.17
우리은행 34 33:48 0.483 0.306 0.702 4.53 2.85 0.97 0.53 1.62 2.68 12.82
하나원큐 16 18:27 0.305 0.400 0.833 2.63 1.75 0.75 0.13 0.94 1.38 5.13
하나원큐 19 23:43 0.370 0.317 0.688 2.84 1.84 0.68 0.47 1.32 1.68 6.53
하나원큐 28 32:37 0.453 0.298 0.663 5.11 2.36 0.93 0.54 1.89 2.04 13.89
하나원큐 35 34:49 0.501 0.323 0.633 4.89 3.86 0.80 0.43 2.43 2.23 15.17
하나원큐 34 34:58 0.473 0.234 0.628 5.32 3.32 0.88 0.76 2.74 2.06 17.38
신세계 40 35:45 0.499 0.384 0.675 5.38 2.90 0.68 0.80 2.15 2.40 17.73
신세계 26 35:37 0.486 0.361 0.661 5.96 2.27 1.04 0.54 2.50 2.42 18.35
신세계 39 36:29 0.586 0.279 0.763 6.85 2.31 0.85 0.62 2.05 2.41 20.03
신세계 40 35:12 0.531 0.364 0.668 4.58 2.05 0.80 0.93 2.48 2.38 18.55
신세계 35 36:43 0.485 0.248 0.705 5.29 2.26 1.14 1.00 2.49 2.31 18.09
신세계 20 38:55 0.441 0.322 0.635 4.40 3.05 1.00 0.60 2.50 2.80 17.50
신세계 15 38:02 0.527 0.357 0.674 4.00 1.53 1.00 0.53 1.93 2.47 15.00
신세계 20 35:45 0.429 0.276 0.592 4.85 1.95 0.70 0.55 1.45 2.40 11.75
563 33:00 0.484 0.321 0.682 1.25 3.63 0.89 0.65 1.91 2.25 14.36
33 32:53 0.457 0.371 0.612 0.88 4.09 0.79 0.61 2.00 2.67 13.61

특기사항

► FIBA 세계여자농구선수권대회 출전(2014년)
► 제36회 윌리엄존스컵 3위(2014년)
► U19 세계여자농구선수권대회 출전(2013년)
► 2014~2015시즌 득점상(평균)
► 2013~2014시즌 득점상
► 2013~2014시즌 베스트5
► 2013~2014시즌 2라운드 MVP
► 제25회 아시아농구 선수권대회 출전(대한민국 2위)(2013)
► 2012~2013시즌 최고득점상
► 2012 FIBA 올림픽 최종예선(터키) 출전
► 2011~2012시즌 득점상
► 제24회 FIBA ASIA 여자농구선수권대회 출전(일본.나가사키) 준우승
►2010~2011시즌 BEST 5, 득점상
► 2010~2011시즌 7라운드 MVP
►2008~2009시즌 미디어스타상, 6라운드 MVP, 8라운드 MVP
►제29회 베이징 올림픽(2008) 8위
► 2007겨울리그 BEST 5
► 제22회 FIBA 아시아여자농구선수권대회(2007.인천) 우승
► 2006겨울리그 신인상
►제15회 세계여자농구선수권대회 (2006.브라질) 13위
►제15회 아시아경기대회 (2006.도하) 4위
► 2006여름리그 BEST 5, 모범선수상
►2005 WKBL 신입선수선발대회 신세계 쿨캣 1ROUND(전체1순위)