본문내용보기 메뉴바로가기

No.12 노현지 [우리은행 우리WON]

선수 상세정보
포지션 F 신장 176cm
생년월일 1993.01.29 출신학교 숙명여자고등학교

시즌평균기록

상세기록
팀명
우리은행
PlayOff
상세정보표
게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
30 26:53 0.489 0.348 0.724 3.0 1.5 0.6 0.2 1.0 2.629 6.83
3 03:10 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0

통산평균기록

상세기록
시즌
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
합계
PLAYOFF
상세정보표
팀명 게임수 출전시간 2점슛 성공률 3점슛 성공률 자유투 성공률 리바운드 어시스트 스틸 블록슛 턴오버 파울 평균득점
우리은행 29 18:00 0.320 0.177 0.727 2.38 0.52 0.34 0.07 0.28 1.62 1.97
우리은행 10 16:27 0.500 0.308 0.667 2.60 0.40 0.00 0.30 0.60 1.30 3.80
BNK 썸 25 08:59 0.452 0.156 0.733 1.00 0.52 0.24 0.00 0.40 0.92 2.16
BNK 썸 30 26:53 0.489 0.348 0.724 3.03 1.47 0.57 0.23 1.03 2.57 6.83
BNK 썸 27 31:56 0.422 0.294 0.733 3.48 2.41 0.70 0.19 1.52 2.44 7.11
OK저축은행 19 19:46 0.491 0.313 0.917 2.16 1.32 0.68 0.05 1.11 1.47 6.26
KDB생명 33 26:53 0.308 0.285 0.950 3.03 2.18 0.91 0.15 1.64 2.58 6.82
KDB생명 35 25:24 0.420 0.266 0.950 3.06 1.09 0.63 0.17 1.29 2.77 5.03
KDB생명 35 12:44 0.333 0.236 0.538 1.34 0.49 0.37 0.09 0.74 1.46 1.94
KDB생명 30 09:14 0.650 0.296 0.800 1.13 0.57 0.53 0.03 0.57 1.10 1.80
KDB생명 31 05:55 0.333 0.100 0.667 0.87 0.16 0.10 0.03 0.29 1.06 0.65
KDB생명 4 02:55 0.000 0.167 0.000 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.75
KDB생명 11 01:58 0.429 0.000 0.000 0.82 0.09 0.00 0.18 0.09 0.00 0.55
KDB생명 2 11:39 0.250 0.000 0.000 3.00 0.50 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00
321 17:44 0.409 0.268 0.797 0.71 1.40 0.47 0.11 0.84 1.73 3.80
8 06:36 0.333 0.000 0.000 0.25 0.25 0.00 0.00 0.13 1.00 0.25

특기사항

► 2011 WKBL 신입선수선발회 KDB생명 2ROUND(전체10순위)